| 参加国名(外務省サイト) | 新名 | 国花(おすすめサイト) | 代表花(おすすめサイト) | |
| 1 | ギリシャ | アカンサス | ||
| 2 | アフガニスタン | 赤チューリップ | ||
| 3 | アルジェリア | セイヨウナシ | ||
| 4 | アルゼンチン | アメリカデイゴ | ||
| 5 | オーストラリア | アカシア | ||
| 6 | オーストリア | エーデルワイス | ||
| 7 | バハマ | ユソウボク | ||
| 8 | ベルギー | チューリップ | ||
| 9 | バミューダ | マホガニー | ||
| 10 | ボリビア | カントゥタ | ||
| 11 | ブラジル | カトレア | ||
| 12 | イギリス領ギアナ | ビクトリア レジア リリー | ||
| 13 | ブルガリア | バラ | ||
| 14 | ビルマ | ミヤンマー |
サラノキ | |
| 15 | カンボジア | イネ | ||
| 16 | カメルーン | パドゥク | ||
| 17 | カナダ | サトウカエデ | ||
| 18 | セイロン | スリランカ | マーネル | |
| 19 | チャド | シアバターノキ | ||
| 20 | チリ | ツバキカズラ | ||
| 21 | コロンビア | カトレア | ||
| 22 | コンゴ | ニオイマホガニー | ||
| 23 | コスタリカ | カトレア | ||
| 24 | キューバ | ハナシュクシャ | ||
| 25 | チェコスロバキア | ボダイジュ | ||
| 26 | デンマーク | スイレン | ||
| 27 | ドミニカ | マホガニー | ||
| 28 | エチオピア | オランダカイウ | ||
| 29 | フィンランド | ドイツスズラン | ||
| 30 | フランス | スズラン | ||
| 31 | ドイツ | オウシュウナラ | ||
| 32 | ガーナ | ナツメヤシ | ||
| 33 | イギリス | バラ | ||
| 34 | ホンコン | イジュ | ||
| 35 | ハンガリー | ゼラニュウム | ||
| 36 | アイスランド | キンポウゲ | ||
| 37 | インド | ハス | ||
| 38 | イラン | バラ | ||
| 39 | イラク | 紅バラ | ||
| 40 | アイルランド | シロツメクサ | ||
| 41 | イスラエル | オリーブ | ||
| 42 | イタリア | デージー | ||
| 43 | アイボリーコースト | コートジボワール | バンコの森 | |
| 44 | ジャマイカ | ユソウボク | ||
| 45 | ケニア | ジャガランダ | ||
| 46 | 韓国 | ムクゲ | ||
| 47 | レバノン | レバノンスギ | ||
| 48 | リベリア | コショウ | ||
| 49 | リビア | ザクロ | ||
| 50 | リヒテンシュタイン | 黄色のユリ | ||
| 51 | ルクセンブルク | バラ | ||
| 52 | マダカスカル | ポインセチア | ||
| 53 | マレーシア | ハイビスカス | ||
| 54 | マリ | ドゥンカリーセネガルアカシア | ||
| 55 | メキシコ | ダリア | ||
| 56 | モナコ | カーネーション | ||
| 57 | モンゴル | エーデルワイス | ||
| 58 | モロッコ | バラ | ||
| 59 | ネパール | シャクナゲ | ||
| 60 | オランダ | チューリップ | ||
| 61 | オランダ領アンチル | オレンジ | ||
| 62 | ニュージランド | ハナミエンジュ | ||
| 63 | ニジェール | 唐人ビエ | ||
| 64 | ナイジェリア | シロタガヤ | ||
| 65 | 北ローデシア | ザンビア | 火炎樹 | |
| 66 | ノルウェー | ギョリュウモドキ | ||
| 67 | パキスタン | ジャスミン | ||
| 68 | パナマ | ラン | ||
| 69 | ペルー | カントゥタ | ||
| 70 | フィリピン | マツリカ | ||
| 71 | ポーランド | パンジー | ||
| 72 | ポルトガル | バラ | ||
| 73 | プエルトリコ | ヒルギ | ||
| 74 | ローデシア | ジンバブエ | ジャガランダ | |
| 75 | ルーマニア | バラ | ||
| 76 | セネガル | バオバブ | ||
| 77 | スペイン | カーネーション | ||
| 78 | スウェーデン | セイヨウトネリコ | ||
| 79 | スイス | エーデルワイス | ||
| 80 | 台湾 | ウメ | ||
| 81 | タンガニーカ | タンザニア | ジャケツイバラ | |
| 82 | タイ | ナンバンサイカチ | ||
| 83 | トリニダード・トバコ | ヘリコニア | ||
| 84 | チュニジア | オリーブ | ||
| 85 | トルコ | チューリップ | ||
| 86 | アラブ連合 | シリア | アンズ | |
| アラブ連合 | エジプト | スイレン | ||
| 87 | ウガンダ | ヒペリカム | ||
| 88 | ウルグアイ | アメリカデイゴ | ||
| 89 | アメリカ | 50州名の由来 |
||
| アラバマ | ツバキ | |||
| アラスカ | ワスレナグサ | |||
| アリゾナ | サボテン | |||
| アーカンサス | リンゴの花 | |||
| カリフォルニア | ハナビシソウ | |||
| コロラド | オダマキ | |||
| コネチカット | ゲッケイジュ | |||
| デラウェア | モモの花 | |||
| フロリダ | オレンジの花 | |||
| ジョージア | ナニワイバラ | |||
| ハワイ | ハイビスカス | |||
| アイダホ | バイカウツギ | |||
| イリノイ | スミレ | |||
| インディナ | ボタン | |||
| アイオナ | 野生のバラ | |||
| カンサス | ヒマワリ | |||
| ケンタッキー | アキノキリンソウ | |||
| ルイジアナ | モクレン | |||
| メーン | 松かさ | |||
| メリーランド | オオハンゴンソウ | |||
| マサチューセッツ | アネモネ | |||
| ミシガン | リンゴの花 | |||
| ミネソタ | アツモリソウ | |||
| ミシシッピー | モクレン | |||
| ミズーリ | 赤サンザシ | |||
| モンタナ | レビシア | |||
| ネブラスカ | アキノキリンソウ | |||
| ネバダ | ヤマヨモギ | |||
| ニューハンプシャー | ライラック | |||
| ニュージャージー | スミレ | |||
| ニューメキシコ | ユッカ | |||
| ニューヨーク | バラ | |||
| ノースカロナイナ | ミズキ | |||
| ノースダコタ | バラ | |||
| オハイオ | 赤カーネーション | |||
| オクラホマ | ヤドリギ | |||
| オレゴン | ブドウ | |||
| ペンシルベニア | ゲッケイジュ | |||
| ロードアイランド | スミレ | |||
| サウスカロナイナ | ジャスミン | |||
| サウスダコダ | オキナグサ | |||
| テネシー | アイリス | |||
| テキサス | ルピナス | |||
| ユタ | セゴユリ | |||
| バーモント | ムラサキツメクサ | |||
| バージニア | ミズキ | |||
| ワシントン | ツツジ | |||
| ウェストバージニア | シャクナゲ | |||
| ウィスコンシン | スミレ | |||
| ワイオミング | ゴマノハグサ | |||
| 90 | ソビエト | ロシア |
シラカバ | |
| 91 | ベネズエラ | ラン | ||
| 92 | ベトナム | ハス | ||
| 93 | ユーゴスラビア | セルビア |
セイヨウスモモ | |
| 94 | 日本 | キク、ヤマザクラ |



「18回オリンピック競技大会東京1964」より
18回オリンピック競技東京大会は1964年開催され、代々木公園はその時の選手村の跡地を利用して整備
選手村宿舎はワシントンハイツの宿舎に手を加え使われた。現在、1棟が記念に残されている。
オリンピッックを記念して、樹木園も作られている。